PRONOSTICS DES MATCH
CLASSEMENT SAISON EN COURS - 2024-2025

Le classement est fait avec les règles indiquées dans la feuille de pronostics.
Scores divisés par deux lors du passage aux ligues, comme il n'y a pas de passage aux ligues, les scores ne seront pas divisés par deux !


RANG TEAM / JOUEUR Derniers points sur moyenne de 22.4 Derniers points misés Match justes TOTAL Pire score Meilleur score
1 POLYRIGHT / SARTORETTI Pascal 33.00 90.00 9 71.0 0 33.00
2 LES PIERRES EN FEU / SCHUCAN Fadri 23.00 91.00 8 53.0 0 30.00
3 LES PIERRES EN FEU / BAGNOUD Pascal 32.00 90.00 8 50.0 0 32.00
4 LE MARECHAL / WICKI Christian 22.00 66.00 8 47.0 0 22.00
5 ASERABLOS / CRETTENAND Samuel 18.00 86.00 8 43.0 0 25.00
6 TREFLE A QUATRE 1 / DE BONI Laurent 27.00 80.00 9 41.0 0 27.00
7 OCACTUS / FROSSARD Jérémie 20.00 79.00 9 40.0 -17 37.00
8 LE MARECHAL / SAVARY André 28.00 67.00 9 39.0 0 28.00
9 POLYRIGHT / ZUFFEREY Yves-Benoît 32.00 65.00 9 38.0 -16 32.00
10 LA MAL'O CAILLOUX / BEYTRISON Claude-Alain 24.00 86.00 9 34.0 -18 28.00
11 LA MAL'O CAILLOUX / PRALONG Boris 17.00 108.00 8 28.0 -15 26.00
12 LES LANCE-PIERRES / LAGGER Frédéric 20.00 74.00 8 20.0 0 20.00
13 WICK-END / MOIX Claude-Alain 13.00 66.00 9 6.0 -9 13.00
14 OCACTUS / ISPERIAN David 17.00 82.00 8 3.0 -12 17.00
15 OCACTUS / FROSSARD Xavier 22.00 65.00 8 3.0 -31 22.00
16 LA MAL'O CAILLOUX / CARRUPT Christophe pas pronostiqué - - -7.0 -30 23.00
17 LE MARECHAL / RODUIT Fabien 11.00 117.00 8 -44.0 -55 11.00
18 LE MARECHAL / RODUIT Maxime pas pronostiqué - - -55.0 -55 0.00

 

 


 
     
Nous contacter | ©2020 CURING CLUB SION